Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΠΠ/ΠΚ-Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΡΙΑΘΛΟ. 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
Πραγματοποιήθηκαν το Σαβάτο 8.4/2017 στο Δημοτικό στάδιο Καλύμνου με απόλυτη επιτυχία οι αγώνες στίβου για το Τρίαθλο των ΠΠ/ΠΚ-Β (12 και 13 ετών) – Στον πρώτο αγώνα της σειράς μετείχαν 36 κορίτσια και 15 αγόρια από τους αθλητικούς συλλόγους Ενωση Καζώνη –Καλύμνος 2000 ,Γ.Σ.Εύδαμος Κώ και Ιπποκράτης Κω
Οι νέοι αθλητές μας και αυριανοί πρωταθλητές έκαμαν το ξεκίνημα τους και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΛΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΡΙΨΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 170 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 9,8 | 50 | ΜΗΚΟΣ | 3,66 | 55 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 35 | 65 | |
| 1 | 255 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 8,1 | 95 | ΜΗΚΟΣ | 4,7 | 80 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 41,5 | 80 |
| 3 | 215 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 8,3 | 90 | ΜΗΚΟΣ | 4,1 | 65 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 32 | 60 |
| 170 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 9,2 | 65 | ΜΗΚΟΣ | 3,5 | 50 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 28,4 | 55 | |
| 60 | ΚΑΖΗΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 10 | 45 | ΜΗΚΟΣ | 3,45 | 50 | ΜΠΑΛΑΚΙ | |||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60μ | ΜΗΚΟΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ | ||||||||
| 165 | ΤΡΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1000μ | 4,19,80 | 35 | ΜΗΚΟΣ | 3,38 | 50 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 41,9 | 80 | |
| 135 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1000μ | 4,46,00 | 15 | ΜΗΚΟΣ | 3,86 | 60 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 31,4 | 60 | |
| 5 | 185 | ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,1 | 70 | ΜΗΚΟΣ | 3,63 | 55 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 31 | 60 |
| 4 | 205 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 1000μ | 3,47.98 | 60 | ΜΗΚΟΣ | 3,5 | 50 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 24,1 | 45 |
| 4 | 205 | ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 8,4 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 3,97 | 65 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 28,4 | 55 |
| 90 | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 10 | 45 | ΜΗΚΟΣ | 3,58 | 55 | ΜΠΑΛΑΚΙ | |||
| 2 | 245 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΑΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 8,5 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 4,73 | 85 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 38,4 | 75 |
| 6 | 180 | ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣΘΩΜΑΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1000μ | 3,6 | 55 | ΜΗΚΟΣ | 3,15 | 45 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 41,8 | 80 |
| 120 | ΤΖΟΥΛΟΥΦΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 11 | 35 | ΜΗΚΟΣ | 3,1 | 40 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 24,2 | 45 |
| ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ 2017 | ||||||||||||||
| ΠΚΒ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΛΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΡΙΨΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | 155 | ΤΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,7 | 70 | ΜΗΚΟΣ | 3,2 | 50 | ΣΦΑΙΡΑ | 15.34 | 35 | ||
| 2 | 100 | ΖΑΡΟΝΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 3,36 | 60 | ΣΦΑΙΡΑ | 17.06 | 40 | ||||
| 3 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |||||||||
| 4 | 175 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,46 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 3,1 | 50 | ΣΦΑΙΡΑ | 18.80 | 45 | ||
| 5 | 205 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,82 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 3,48 | 60 | ΣΦΑΙΡΑ | 18,14 | 45 | ||
| 6 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |||||||||
| 7 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | |||||||||
| 8 | 235 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 1000m | 3,26 | 110 | ΜΗΚΟΣ | 4,02 | 80 | ΣΦΑΙΡΑ | 18.74 | 45 | ||
| 9 | 230 | ΜΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,82 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 3,32 | 55 | ΣΦΑΙΡΑ | 37.60 | 95 | ||
| 10 | 275 | ΜΕΙΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,07 | 90 | ΜΗΚΟΣ | 4,28 | 90 | ΣΦΑΙΡΑ | 39,65 | 95 | ||
| 11 | 250 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 8,74 | 100 | ΜΗΚΟΣ | 3,86 | 75 | ΣΦΑΙΡΑ | 31.65 | 75 | ||
| 12 | 150 | ΣΤΑΛΛΑ ΚΑΛΙΟΠΠΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 60Μ | 9,35 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 3,54 | 65 | ΣΦΑΙΡΑ | ||||
| 13 | 240 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 1000m | 3,28 | 110 | ΜΗΚΟΣ | 3,96 | 80 | ΣΦΑΙΡΑ | 19.15 | 45 | ||
| 14 | 200 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΟΥΣΜΑΝΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,36 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 4,15 | 85 | ΣΦΑΙΡΑ | 15.25 | 35 | ||
| 15 | 145 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΠΑΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 10,28 | 60 | ΜΗΚΟΣ | 3,15 | 50 | ΣΦΑΙΡΑ | 13.94 | 35 | ||
| 16 | 130 | ΠΕΤΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 10,06 | 40 | ΜΗΚΟΣ | 3,32 | 55 | ΣΦΑΙΡΑ | 15.66 | 35 | ||
| 17 | 180 | ΠΛΑΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,1 | 90 | ΜΗΚΟΣ | 3,76 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 8.27 | 20 | ||
| 18 | 155 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 8,65 | 100 | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | 22.63 | 55 | ||||
| 19 | 275 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΚΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,02 | 90 | ΜΗΚΟΣ | 4,39 | 90 | ΣΦΑΙΡΑ | 38.88 | 95 | ||
| 20 | 195 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΟΥΡΜΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 8,76 | 95 | ΜΗΚΟΣ | 4,06 | 80 | ΣΦΑΙΡΑ | 9.30 | 20 | ||
| 21 | 180 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 10,15 | 65 | ΜΗΚΟΣ | 3,7 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 18.96 | 45 | ||
| 22 | 210 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,34 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 3,85 | 75 | ΣΦΑΙΡΑ | 20.60 | 50 | ||
| 23 | 205 | ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΠΤΣΑΚ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,29 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 3,6 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 20,6 | 50 | ||
| 24 | 185 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΑΚΕΝΤΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,62 | 75 | ΜΗΚΟΣ | 3,75 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 16,36 | 40 | ||
| 25 | 180 | ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,47 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 3,54 | 65 | ΣΦΑΙΡΑ | 15,53 | 35 | ||
| 26 | 205 | ΛΕΚΑ ΤΣΕΣΙΛΝΤΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,35 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 3,7 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 20.08 | 50 | ||
| 27 | 35 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 12,3 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 2,07 | 10 | ΣΦΑΙΡΑ | 6,77 | 15 | ||
| 28 | 160 | ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 60Μ | 9,8 | 70 | ΜΗΚΟΣ | 3,42 | 60 | ΣΦΑΙΡΑ | 14 | 30 | ||
| 29 | 175 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 9,28 | 85 | ΜΗΚΟΣ | 2,98 | 45 | ΣΦΑΙΡΑ | 17,8 | 45 | ||
| 30 | 170 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 10,68 | 50 | ΜΗΚΟΣ | 3,1 | 50 | ΣΦΑΙΡΑ | 28,24 | 70 | ||
| 31 | 190 | ΛΑΟΥΜΤΖΗ ΦΙΛΙΤΣΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 9,15 | 65 | ΜΗΚΟΣ | 3,73 | 70 | ΣΦΑΙΡΑ | 23,57 | 55 | ||
| 32 | 185 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 9,4 | 80 | ΜΗΚΟΣ | 3,58 | 65 | ΣΦΑΙΡΑ | 16,89 | 40 | ||
| 33 | 40 | ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 2,9 | 40 | ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 34 | 185 | ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 8,78 | 95 | ΜΗΚΟΣ | 3,2 | 50 | ΣΦΑΙΡΑ | 15,05 | 35 | ||
| 35 | 205 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 3,46 | 90 | ΜΗΚΟΣ | 4,03 | 80 | ΣΦΑΙΡΑ | 14,02 | 35 | ||
| 36 | 170 | ΠΙΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60Μ | 4,13 | 65 | ΜΗΚΟΣ | 3,4 | 60 | ΣΦΑΙΡΑ | 18,37 | 45 | ||











