Συμμετοχές Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Στίβου Ρόδου 2017, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με την 6η Χειμερινή Συνάντηση Κλασσικού Αθλητισμού την Κυριακη 22-01-2017 και ώρα 10:00-13:00.
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ 2017 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 6Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | |||
| ΡΟΔΟΣ-ΣΟΡΩΝΗ-ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 10:00-13:00 | |||
| 60ΠΠΒ΄ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 60Μ ΠΚ Β΄ | |||
| ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΙΣΣΥ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΓΟΥΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| Χ’ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΚΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 600Μ ΠΠΒ΄ | |||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 600Μ ΠΚΒ΄ | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΜΗ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΝΕΤΣΟ ΦΙΟΝΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΓΚΕΛΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 4Χ50Μ ΠΠΒ΄ | |||
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΓΚΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| 4Χ50Μ ΠΚΒ΄ | |||
| ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΤΑΡΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΤΟΥΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΥΨΟΣ ΠΠΒ΄ | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΥΨΟΣ ΠΚΒ΄ | |||
| ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΤΟΥΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΠΑΙΝΕΣΗ ΙΣΜΗΝΗ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ΄ | |||
| ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΝΕΓΡΟΥΣΤΟΥΕΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΒ΄ | |||
| ΠΟΥΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΑΜΑΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| VORTEX ΠΠΒ΄ | |||
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΝΕΛΑ ΤΕΟΝΤΟΡ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΣΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| VORTEX ΠΚΒ΄ | |||
| Χ’ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΑΨΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΤΑΡΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| Χ’ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΠΕΛΕΝΤ ΡΕΝΕ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΖΟΥΛΑΤΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΝΤΕΜΑ ΛΙΛΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2004 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| ΣΦΥΡΑ ΠΚΒ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ | |||
| ΠΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |
| ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | |











