ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 220) ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΙΟΥ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΣΤΗΝ ΚΩ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΘΛΗΤΈΣ ΚΑΙ ΑΘΛΉΤΡΙΕΣ ΠΙΑΣΑΝΕ ΤΑ ΥΨΗΛΆ ΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ, Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΕΡΆΣ ΔΕΝ ΕΠΈΤΡΕΨΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ!
Η ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΠΡΟ.
ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΠΑ-ΠΚΑ 2017 ΚΩΣ | |||||||
| 80Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2003 | 355234 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10»81 | -4.1 | 2 |
| 2 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2004 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11»05 | -2.1 | ||
| 3 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 353192 | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11»14 | -2.0 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 354209 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11»47 | -2.0 | |
| 5 | ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 348510 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12»05 | -2.0 | |
| 6 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 357119 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12»24 | -2.0 | |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 364370 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12»37 | -4.1 | |
| 8 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 364386 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12»71 | -4.1 | |
| 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 364936 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13»25 | -4.1 | |
| 10 | ΤΣΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 350523 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13»29 | -4.1 | |
| 150Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΑΛΣΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 346281 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 20»46 | -3.9 | |
| 2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 351145 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 24»00 | -3.4 | |
| 300Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | 362181 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 38»49 | 9 | |
| 2 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 2002 | 359683 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 41»26 | 3 | |
| 3 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | 2002 | 348260 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 42»22 | 2 | |
| 4 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 351144 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 44»22 | 1 | |
| 5 | ΣΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 363010 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 48»13 | ||
| 1000Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 345108 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 3’18»27 | 2 | |
| 2 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 362304 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3’27»52 | ||
| 3 | ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 362266 | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 3’56»81 | ||
| 3000Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 346710 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10’30»00 | 9 | |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 348313 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16»11 | -5.6 | 3 |
| 2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 343338 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16»84 | -5.6 | 1 |
| 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 352615 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45»13 | 9 | |
| 2 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2003 | 364388 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 57»87 | ||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝ | 2003 | 338174 | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 5.58Μ | +3.52 | 3 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 360088 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.30Μ | +2.83 | 1 |
| 3 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 353192 | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 5.01Μ | +2.70 | |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝ | 2003 | 338174 | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11.00Μ | +2.72 | ||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 348313 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.47Μ | ||
| ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 346496 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.50Μ | 9 | |
| 2 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 352615 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.10Μ | 7 | |
| 3 | ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 349813 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.10Μ | 6 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2002 | 330747 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.68Μ | 4 | |
| 2 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 337348 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.71Μ | 2 | |
| 3 | ΣΟΥΣΑΦΙΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2002 | 351147 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 10.98Μ | 1 | |
| 4 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 359700 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.05Μ | ||
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 345108 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 9.97Μ | ||
| 6 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 360076 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.65Μ | ||
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | 350105 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.31Μ | ||
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 362326 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 32.00Μ | 2 | |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | 350105 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 20.65Μ | ||
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2002 | 330747 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 38.48Μ | 2 | |
| 2 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 362326 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.05Μ | ||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 337348 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 47.82Μ | 9 | |
| 2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 343338 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 39.77Μ | 3 | |
| 3 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 360076 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 35.18Μ | 2 | |
| 4 | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 351146 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 33.60Μ | 1 | |
| 5 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 359700 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 31.82Μ | ||
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 368845 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22.44Μ | ||
| 4Χ80Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 2002 | 359683 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 40»15 | 4 | |
| 2 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 346496 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |||
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2003 | 355234 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |||
| 4 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 360088 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |||
| 5 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2004 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 44»63 | |||
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 354209 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |||
| 7 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 364386 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |||
| 8 | ΚΑΛΣΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 346281 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |||
| 9 | ΣΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 363010 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 46»70 | ||
| 10 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 357119 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |||
| 11 | ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 348510 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |||
| 12 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 364936 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |||
| 4Χ300Μ ΠΠΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 351144 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 2΄54΄΄95 | 4 | |
| 1 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | 362181 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | |||
| 1 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | 2002 | 348260 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | |||
| 1 | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | |||||
| 80Μ ΠΚΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 2004 | 357076 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11»33 | -3.9 | 9 |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ | 2003 | 351148 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 11»35 | -1.8 | 7 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | 356527 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11»39 | -2.5 | 6 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | 336347 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 11»42 | -3.9 | 5 |
| 5 | ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | 359693 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11»53 | -2.5 | 4 |
| 6 | ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | 348014 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11»60 | -1.8 | 3 |
| 7 | ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 347629 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11»61 | -2.5 | 2 |
| 8 | ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 363011 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11»62 | -3.9 | 1 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2004 | 355961 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11»69 | -2.7 | 1 |
| 10 | ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ ΗΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | 367133 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11»81 | -2.5 | 1 |
| 11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2003 | 350063 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11»87 | -2.7 | 1 |
| 12 | ΤΣΟΥΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2003 | 345632 | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 12»00 | -2.5 | 1 |
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ | 2004 | 357002 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 12»02 | -2.5 | 1 |
| 14 | ΓΚΕΝΤΙΑΝ ΣΑΝΑΙ | 2003 | 362272 | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 12»13 | -2.7 | |
| 15 | ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ | 2003 | 343761 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 12»17 | -1.8 | |
| 16 | ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ | 2004 | 355123 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12»28 | -2.7 | |
| 17 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» | 12»32 | -2.5 | |
| 18 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2004 | 360087 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12»34 | -3.9 | |
| 19 | ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12»34 | -1.7 | ||
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2003 | 354025 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 12»40 | -2.5 | |
| 21 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 349733 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 12»44 | -1.7 | |
| 22 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | 356168 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12»47 | -1.7 | |
| 23 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2003 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» | 12»49 | -2.5 | |
